CB snapshot期貨money P&L
CB snapshot 天數
25/2
CB snapshot 點數
8,788
群益套利 universe
250
期貨候選
60
資料可回測性
partialCB 折溢價 snapshot
檔案 25,日期 2026-07-06 到 2026-09-28
可做訊號回放
個股期 money P&L
missing historical individual stock futures prices/bid-ask/volume
缺期貨歷史價
CB snapshot 訊號回放
快照間隔最長 51 天 — 下列數字是跨越長間隔的漂移,不是日對日訊號,不能當成日頻策略績效讀。
交易數
268
勝率
68.28%
平均折溢改善
3.148pt
總折溢改善
843.772pt
| CB | 股票 | 進場 | 出場 | 折溢進場 | 折溢出場 | 改善 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12561 | 1256 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -2.298% | 6.29% | 8.588pt |
| 23511 | 2351 | 2026-07-06 | 2026-08-28 | -1.26% | 1.01% | 2.27pt |
| 27551 | 2755 | 2026-07-06 | 2026-09-01 | -21.84% | -1.89% | 19.95pt |
| 30455 | 3045 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -1.743% | 0.42% | 2.163pt |
| 32843 | 3284 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -1.952% | 15.39% | 17.342pt |
| 44421 | 4442 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -1.18% | 0.69% | 1.87pt |
| 54642 | 5464 | 2026-07-06 | 2026-08-28 | -10.825% | 7.063% | 17.888pt |
| 61907 | 6190 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -4.208% | 1.601% | 5.809pt |
| 66722 | 6672 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -5.77% | 0.37% | 6.14pt |
| 75562 | 7556 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -1.839% | 1.76% | 3.599pt |
| 76101 | 7610 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -27.557% | 1.196% | 28.753pt |
| 80273 | 8027 | 2026-07-06 | 2026-08-26 | -4.84% | 40.94% | 45.78pt |
| 23511 | 2351 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | -4.36% | 1.01% | 5.37pt |
| 24672 | 2467 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | -4.78% | 4.251% | 9.031pt |
| 27551 | 2755 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | -1.41% | -0.81% | 0.6pt |
| 31352 | 3135 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | -2.048% | 6.435% | 8.483pt |
| 32191 | 3219 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | -2.086% | -0.069% | 2.017pt |
| 33881 | 3388 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | -1.29% | 1.226% | 2.516pt |
| 61263 | 6126 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | -1.81% | 1.884% | 3.694pt |
| 62093 | 6209 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | -3.42% | 1.264% | 4.684pt |
| 629010 | 6290 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | -3.81% | -3.95% | -0.14pt |
| 68301 | 6830 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | -2.73% | -0.79% | 1.94pt |
| 68401 | 6840 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | -2.64% | 1.258% | 3.898pt |
| 81551 | 8155 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | -1.11% | 4.835% | 5.945pt |
| 84732 | 8473 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | -2.871% | 8.313% | 11.184pt |
| 89964 | 8996 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | -6.55% | -4.98% | 1.57pt |
| 23372 | 2337 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | -2.14% | 2.33% | 4.47pt |
| 23511 | 2351 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | -4.33% | 1.01% | 5.34pt |
| 27551 | 2755 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | -1.89% | -1.3% | 0.59pt |
| 32191 | 3219 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | -2.43% | -0.804% | 1.626pt |
| 36894 | 3689 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | -1.05% | -1.76% | -0.71pt |
| 37075 | 3707 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | -1.01% | 1.38% | 2.39pt |
| 45421 | 4542 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | -3.79% | -6.6% | -2.81pt |
| 49231 | 4923 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | -1.92% | 1.092% | 3.012pt |
| 54642 | 5464 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | -2.06% | 7.063% | 9.123pt |
| 61263 | 6126 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | -2.95% | 1.884% | 4.834pt |
| 629010 | 6290 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | -4.61% | -2.83% | 1.78pt |
| 66722 | 6672 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | -1.81% | -2.51% | -0.7pt |
| 68301 | 6830 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | -9.21% | -3.38% | 5.83pt |
| 68401 | 6840 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | -2.6% | 1.258% | 3.858pt |
個股期回測缺口
狀態:opportunity_replay_available
原因:realized/settlement money backtest blocked by missing TAIFEX historical single-stock futures prices
已檢查候選:60
需要資料:TAIFEX historical individual stock futures daily OHLC/settlement/volume,欄位 date, futures_code, contract_month, open, high, low, close_or_settlement, volume
| rank | 期貨 | 現股 | 現股API | 期貨API |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 1303 | Y | N |
| 2 | CBF | 2002 | Y | N |
| 3 | CCF | 2303 | Y | N |
| 4 | CDF | 2330 | Y | N |
| 5 | CEF | 2881 | Y | N |
| 6 | CFF | 1301 | Y | N |
| 7 | CGF | 2324 | Y | N |
| 8 | CHF | 2409 | Y | N |
| 9 | CJF | 2880 | Y | N |
| 10 | CKF | 2882 | Y | N |
下一步資料任務
- schedule /api/cb/scan daily snapshot on canonical API port 8002 after close
- collect TAIFEX historical single-stock futures OHLC/settlement/volume
- store daily executable CB ask/ask-size, stock bid/bid-size, and SBL availability for money-PnL backtest