先篩折價 CB(premium_rate_pct < 0),再依當日成交額排名 · 群益聚焦訂閱(穩定 live 報價,免 XQ wedge)· 重用既有套利計算
CB 交易工作台
| # | CB | 現股 | 成交額 | CB 買 / 賣 | 折溢價%(即時/參考) | parity | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49675 | 4967十銓 | 39.52 億~ | 130.05 / 132.1 | -0.26 | 132.44 | 強贖鎖定 |
| 4 | 36054 | 3605宏致 | 21.00 億~ | 211 / 212 | -0.61 | 213.29 | 強贖鎖定 |
| 5 | 31352 | 3135 | 18.46 億~ | — / — | 參考-0.39 | — | 非候選 |
| 6 | 69571 | 6957裕慶-KY | 15.14 億~ | — / — | 參考-1.16 | 參考183.26 | 帳面 |
| 7 | 76101 | 7610聯友金屬-創 | 13.38 億~ | — / — | 參考-0.47 | 參考264.23 | 帳面 |
| 9 | 32191 | 3219倚強科 | 10.02 億~ | 參考183 / — | 參考-3.15 | 參考172.44 | 強贖鎖定 |
| 10 | 22211 | 2221大甲 | 9.35 億~ | 參考205 / — | 參考-6.32 | 參考219.08 | 強贖鎖定 |
| 12 | 37171 | 3717聯嘉投控 | 9.25 億~ | — / — | 參考-0.36 | 參考146.53 | 帳面 |
| 20 | 80212 | 8021尖點 | 5.61 億~ | — / — | 參考-1.89 | 參考236.03 | 強贖鎖定 |
| 21 | 30165 | 3016嘉晶 | 5.33 億~ | — / — | 參考-1.04 | 參考238.73 | 帳面 |
| 22 | 77131 | 7713威力德生醫 | 5.25 億~ | — / — | 參考-0.98 | 參考106.03 | 帳面 |
| 23 | 34163 | 3416融程電 | 5.20 億~ | — / — | 參考-0.05 | 參考138.3 | 帳面 |
| 24 | 24552 | 2455全新 | 5.18 億~ | — / — | 參考-0.7 | 參考336.22 | 強贖鎖定 |
| 28 | 68941 | 6894衛司特 | 4.21 億~ | — / — | 參考-0.26 | 參考142.21 | 帳面 |
| 29 | 61794 | 6179 | 3.75 億~ | — / — | 參考-2.5 | — | 非候選 |
| 32 | 24672 | 2467志聖 | 3.36 億~ | 參考217 / — | 參考-0.41 | 參考219.32 | 帳面 |
| 34 | 65381 | 6538倉和 | 2.76 億~ | — / — | 參考-0.43 | 參考385.66 | 帳面 |
| 35 | 75562 | 7556意德士科技 | 2.32 億~ | — / — | 參考-8.05 | 參考160.17 | 帳面 |
| 36 | 35265 | 3526凡甲 | 2.31 億~ | 參考176 / — | 參考-0.98 | 參考178.41 | 帳面 |
| 37 | 68401 | 6840東研信超 | 2.29 億~ | — / — | 參考-0.75 | 參考154.4 | 帳面 |
排名條件:先篩 pscnet premium_rate_pct < 0 的折價 CB;成交額 = 群益 volume × CB 百元報價(×1000 元)。非今日套利候選列顯示排名用折價。標 ~ 為無成交額、改用市值 proxy 排名。折溢價/parity/判定重用既有套利計算(買 ask 賣 bid、both_trusted gate、強贖鎖定)。報價走群益(與 XQ 獨立)。